Průměry drátů A. W. G.
A. W. G. copper-wire table

V amerických návodech se často průměr drátu udává podle následující tabulky. Můžeme se dočíst, že cívka L má ..."6 turns No. 20 tinned solid wire, 1/2-inch dia., 1 ich long.". Přeloženo to znamená, že cívka má 6 závitů pocínovaným měděným drátem o průměru 0,812 mm na průměru 12,7 mm, roztažená na délku 25,4 mm. Všimněte si, že drát je označen pouze číslem - kdysi mne to docela zmátlo.

Rozměr drátu A.W.G.
Wire size A.W.G.
Průměr v mm
Diam. in mm
Proudová zatížitelnost *)
Current Carrying Capacity
(1 A per 700 circular mils)
[A]
Odpor na 1000 stop (304,8 m)
Ohms per 1000 ft (25 °C)
[Ohm]
0000 11,7 239 0,049
000 10,4 201 0,0618
00 9,27 169 0,0779
0 8,26 142 0,0983
1 7,348 119,6 0,1264
2 6,544 94,8 0,1593
3 5,827 75,2 0,2009
4 5,189 59,6 0,2533
5 4,621 47,3 0,3195
6 4,115 37,5 0,4028
7 3,665 29,7 0,5080
8 3,264 23,6 0,6405
9 2,906 18,7 0,8077
10 2,588 14,8 1,018
11 2,305 11,8 1,284
12 2,053 9,33 1,619
13 1,828 7,40 2,042
14 1,628 5,87 2,575
15 1,450 4,65 3,247
16 1,291 3,69 4,094
17 1,150 2,93 5,163
18 1,024 2,32 6,510
19 0,912 1,84 8,210
20 0,812 1,46 10,35
21 0,723 1,16 13,05
22 0,644 0,918 16,46
23 0,573 0,728 20,76
24 0,511 0,577 26,17
25 0,455 0,458 33,00
26 0,405 0,363 41,62
27 0,361 0,288 52,48
28 0,321 0,228 66,17
29 0,286 0,181 83,44
30 0,255 0,144 105,2
31 0,227 0,114 132,7
32 0,202 0,090 167,3
33 0,180 0,072 211,0
34 0,160 0,057 266,0
35 0,143 0,045 335
36 0,127 0,036 423
37 0,113 0,028 533
38 0,101 0,022 673
39 0,090 0,018 848
40 0,080 0,014 1070

*) Uvažována zatížitelnost 1 A na 700 circular mils. 1 mil = 0,001 inch. Odpovídá to přibližně 2,2 A/mm2

Jaroslav Belza

Zpraováno podle The Radio Amateur's Handbook 1970 a různých zdrojů z Internetu

23. 12. 2000
4. 7. 2001 upd.